| 牌号 | 规格 | 残留溶剂 | 黏度范围 cPs | 应用 | 
| Carbopol | 971P NF DMF# 7170 | 乙酸乙酯 | 4,000 - 10,000 | 口服\局部\新型给药\缓控释 | 
| Carbopol | 974P NF DMF# 7170 | 乙酸乙酯 | 29,400 - 39,400 | 口服\局部\新型给药\缓控释 | 
| Carbopol | 71G NF DMF# 153 | 乙酸乙酯 | 4,000 - 10,000 | 粗颗粒的971 | 
| Ultrez | 10 NF  | 共溶物 | 45,000 - 65,000 | 局部给药,很高的乳剂稳定性 | 
| Noveon | AA-1 NF DMF# 7618 | 乙酸乙酯 | 2,000 - 12,000 | 生物黏附产品\缓控释 | 
| Carbopol | ETD2020 NF DMF# 12924 | 共溶物 | 4,000 - 10,000 | 为凝胶体系提供增稠\助悬 | 
| Carbopol | 980 NF DMF# 10072 | 共溶物 | 40,000 - 60,000 | 局部给药\结晶澄明凝胶剂 | 
| Carbopol | 981 NF DMF#10071 | 共溶物 | 4,000 - 10,000 | 局部给药\高乳剂稳定作用 | 
| Carbopol | 940 NF DMF# 153 | 苯 | 40,000 - 60,000 | 局部给药\结晶澄明凝胶剂 | 
| Carbopol | 941 NF  | 苯 | 4,000 - 10,000 | 高助悬\高澄明的凝胶剂 | 
| Carbopol | 934 NF DMF# 153 | 苯 | 30,500 - 39,400 | 口服\局部\新型给药\缓控释 | 
| Carbopol | 1342 NF  | 苯 | 9,500 - 26,500 | 离子体系的增稠 \提高屈服值  | 
| Pemulen | TR-1 NF DMF# 7757 | 共溶物 | 6,500 - 15,500 | 离子体系的增稠 \提高屈服值 | 
| Pemulen  | TR-2 NF DMF# 7757 | 共溶物 | 1,700 - 4,500 | 离子体系的增稠 \提高屈服值 | 
特性应用:
Lubrizol生产的聚合物是高效的凝胶骨架剂, 用于控制片剂, 胶囊和多种颗粒体系的释药速率.
Carbopol 971P、71G、974P与其它骨架材料(例如羟甲纤维素、羟丙基纤维素、海藻酸钠)
一同使用均可实现所需的释放特性. Carbopol 聚合物提供粉末和颗粒两种形态, 可用于制造
所有类型的片剂, 粉末状的Carbopol 聚合物可有效用于多种制粒技术。71G是一种自由流动
的颗粒产品,也可用于直接压片. Carbopol在口服混悬制剂中可做掩味, 具有生物粘附性. 在
较宽的PH值范围内保持稳定, 能忍受反复冷冻与解冻, 而且在高压下稳定.
典型用量:5.0-30.0%, Carbomer使用于液体凝胶制剂时,请参阅应用指南。